物件情報
real estate
島根県出雲市大社町杵築西 住宅用地
土地DATA
所在地 | 島根県出雲市大社町杵築西 | ||
---|---|---|---|
価格 | 800万円 | ||
土地面積 | 公簿484.02㎡(約146.41坪) | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
地目 | 宅地 | ||
建・容率 | 60%・200% | ||
土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
接道 | 【一方】 北西 幅:3.5m 公道 接面:16.8m | ||
条件等 | 現況渡 | ||
外部リンク |
詳しくはハトマークサイトへ https://www.hatomarksite.com/search/zentaku/agent/00073200224/bukken/buy/land/ |